See All of This Company's Exhibits
Exhibit (d)(2)
SCHEDULE
A to the ADVISORY AGREEMENT
between
Cambria Investment Management, L.P.
and
Cambria ETF Trust
As of: March 7, 2025
Fund |
Fee Rate | Effective Date |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 0.59% | June 26, 2018 |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 0.59% | June 26, 2018 |
Cambria Global Tail Risk ETF | 0.59% | June 26, 2018 |
Cambria Global Value ETF | 0.59% | July 20, 2018 |
Cambria Global Momentum ETF | 0.59% | July 20, 2018 |
Cambria Value and Momentum ETF | 0.59% | July 20, 2018 |
Cambria Global Asset Allocation ETF | 0.00% | July 20, 2018 |
Cambria Shareholder Yield ETF | 0.59% | August 7, 2018 |
Cambria Tail Risk ETF | 0.59% | August 7, 2018 |
Cambria Trinity ETF | 0.00% | September 10, 2018 |
Cambria Cannabis ETF | 0.59% | July 12, 2019 |
Cambria Global Real Estate ETF | 0.59% | September 24, 2020 |
Cambria Tactical Yield ETF | 0.59% | December 5, 2023 |
Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF | 0.59% | December 5, 2023 |
Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF | 0.59% | July 8, 2024 |
Cambria Venture ETF | 0.59% | - |
Cambria Buyout ETF | 0.59% | - |
Cambria Superinvestors ETF | 0.59% | - |
Cambria Fixed Income Trend ETF | 0.49% | March 20, 2025 |
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this instrument to be executed by their officers designated as of the day and year first above written.
CAMBRIA ETF TRUST | CAMBRIA INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | |||
/s/ Jonathan Keetz | /s/ Mebane Faber | |||
Jonathan Keetz | Date | Mebane T. Faber | Date | |
Vice President | Chief Executive Officer |