See All of This Company's Exhibits Find More Exhibits Like This
Entity Name | Jurisdiction of Organization or Formation | |||||||
100 Discovery Park DE, LLC | Delaware | |||||||
101 CPD LLC | Delaware | |||||||
1040-1050 Waltham Street Lender, LLC | Delaware | |||||||
3020-3030 Callan Road JV, L.L.C. | Delaware | |||||||
3020-3030 Callan Road Mezz, L.L.C. | Delaware | |||||||
3020-3030 Callan Road Owner, L.L.C. | Delaware | |||||||
3020-3030 Callan Road TRS, L.L.C. | Delaware | |||||||
424 Summit Property, LLC | Delaware | |||||||
4902 Headquarters Point Investor, LLC | Delaware | |||||||
557 Highland, LLC | Delaware | |||||||
700 Broadway MOB, LLC | Delaware | |||||||
87 CPD LLC | Delaware | |||||||
AHP of Nevada, LLC | Delaware | |||||||
AHP of Washington, Inc. | Washington | |||||||
Annapolis Assisted Living, LLC | Maryland | |||||||
ARC Richmond Place Real Estate Holdings, LLC | Delaware | |||||||
Arlington Heights MOB, LLC | Delaware | |||||||
Aurora HCP, LLC | Delaware | |||||||
Aurora MOB, LLC | Delaware | |||||||
Bayside Acquisition, LLC | Delaware | |||||||
Bayside Area Development, LLC | Delaware | |||||||
Bentonville Medical Offices, LLC | Delaware | |||||||
Bolingbrook MOB, LLC | Delaware | |||||||
Brandon MOB, LLC | Delaware | |||||||
Brandywine GP, LLC | Delaware | |||||||
Brentwood MOB Owners LLC | Delaware | |||||||
Brentwood MOB, LLC | Delaware | |||||||
Britannia Biotech Gateway Limited Partnership | Delaware | |||||||
Britannia Gateway II Limited Partnership | Delaware | |||||||
Britannia Hacienda II Limited Partnership | Delaware | |||||||
Britannia Hacienda VIII LLC | Delaware | |||||||
Britannia PG TRS, LLC | Delaware | |||||||
Britannia Pointe Grand Limited Partnership | Delaware | |||||||
Buford Drive MOB I, LLC | Georgia | |||||||
Burnsville 303 MOB, LLC | Delaware | |||||||
Burnsville 305 MOB, LLC | Delaware | |||||||
Cambridge Nashville Medical Center, L.P. | Tennessee | |||||||
CAN Real Estate, LLC | Indiana | |||||||
Cardinal Westerville II LLC | Ohio | |||||||
CCRC – Freedom Fairways Golf Course, LLC | Delaware | |||||||
CCRC – Freedom Pointe at the Villages, LLC | Delaware | |||||||
CCRC – Lake Port Square, LLC | Delaware |
Entity Name | Jurisdiction of Organization or Formation | |||||||
CCRC – Regency Oaks, LLC | Delaware | |||||||
CCRC – South Port Square, LLC | Delaware | |||||||
CCRC 2019 OpCo TRS, LLC | Delaware | |||||||
CCRC HoldCo – Holland, LLC | Delaware | |||||||
CCRC OpCo – Bradenton, LLC | Delaware | |||||||
CCRC OpCo – Cypress Village, LLC | Delaware | |||||||
CCRC OpCo – Foxwood Springs, LLC | Delaware | |||||||
CCRC OpCo – Freedom Square, LLC | Delaware | |||||||
CCRC OpCo – Galleria Woods, LLC | Delaware | |||||||
CCRC OpCo – Gleannloch Farms, LLC | Delaware | |||||||
CCRC OpCo -- Hillside, LLC | Delaware | |||||||
CCRC OpCo – Holland, LLC | Delaware | |||||||
CCRC OpCo – Robin Run, LLC | Delaware | |||||||
CCRC OpCo – Sun City Center, LLC | Delaware | |||||||
CCRC OpCo Ventures II, LLC | Delaware | |||||||
CCRC OpCo Ventures, LLC | Delaware | |||||||
CCRC PropCo – Bradenton, LLC | Delaware | |||||||
CCRC PropCo – Brandywine MC, LLC | Delaware | |||||||
CCRC PropCo – Cypress Village, LLC | Delaware | |||||||
CCRC PropCo – Foxwood Springs, LLC | Delaware | |||||||
CCRC PropCo – Freedom Plaza, LLC | Delaware | |||||||
CCRC PropCo – Freedom Square, LLC | Delaware | |||||||
CCRC PropCo – Galleria Woods, LLC | Delaware | |||||||
CCRC PropCo – Gleannloch Farms, LLC | Delaware | |||||||
CCRC PropCo -- Hillside, LLC | Delaware | |||||||
CCRC PropCo – Holland, LLC | Delaware | |||||||
CCRC PropCo – Homewood Residence, LLC | Delaware | |||||||
CCRC PropCo – Lady Lake, LLC | Delaware | |||||||
CCRC PropCo – Robin Run, LLC | Delaware | |||||||
CCRC PropCo Ventures II, LLC | Delaware | |||||||
CCRC PropCo Ventures, LLC | Delaware | |||||||
CCRC-Brandywine, LLC | Delaware | |||||||
CDP Residual Holdings, LLC | Delaware | |||||||
CEI Drive MOB, LLC | Ohio | |||||||
Centennial MOB, LLC | Delaware | |||||||
Charles Pavilion Holding, LLC | Delaware | |||||||
Cherry Hill MOB, LLC | Delaware | |||||||
Chino Hills TRS, LLC | Delaware | |||||||
COG Real Estate Partners II, LLC | Ohio | |||||||
Columbia MOB, LLC | Delaware | |||||||
CP MOB I and II, LLC | Delaware | |||||||
Crescent City Surgical Centre Facility, L.L.C | Louisiana | |||||||
Crystal Medical Building, LLC | Minnesota | |||||||
Cullman POB II, LLC | Delaware | |||||||
Cullman POB Partners I, LLC | Delaware |
Entity Name | Jurisdiction of Organization or Formation | |||||||
Cypress Garden Homes, LLC | Delaware | |||||||
Dell Medical Building LLC | Minnesota | |||||||
Desert Cove MOB, LLC | Arizona | |||||||
DOC DR Holdco, LLC | Maryland | |||||||
DOC DR, LLC | Maryland | |||||||
DOC Fund 1, LLC | Delaware | |||||||
DOC-1 City Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1 St. Vincent Circle MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-100 East Liberty Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-100 Pilot Medical Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1003 Reserve Boulevard MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-10401 Spotsylvania Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-105 West Stone Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1050 SE Monterey Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-10740 Palm River Rd MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-10800 Panama City Beach Parkway MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-10815 West McDowell Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-11045 Lansing Circle MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1105 West Frank Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1108 1st Street SE MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1110 West Peachtree Street NW MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-11109 South 84th Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1111 West Frank Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1124 East McKellips Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-11311 Bridgeport Way MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1155 SE Monterey Road ASC, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-118 Women's Center Lane MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1200 N State St MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-1203 Smizer Mill Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1212 East Main Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1213 15th Avenue W MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-12600 Sorrento Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-12601 Sorrento Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-12635 West Bluemound Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-12809 West Dodge Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1299 Industrial Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1301 Barbara Jordan Boulevard MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1301 West Frank Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1310 East Main Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1315 Barbara Jordan Boulevard, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1320 Broadcasting Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-13555 West McDowell Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-13950 Brandywine Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1400 Education Way MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1400 George Dieter Drive MOB, LLC | Wisconsin |
Entity Name | Jurisdiction of Organization or Formation | |||||||
DOC-1451 Harrodsburg Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1455 Higdon Ferry Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-14655 Galaxie Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-14688 Everton Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-15255 Max Leggett Pkwy MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-1555 South Blvd East MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-1561 Ulster Avenue MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-1609 Hospital Parkway MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-16221 St. Vincent Way MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1624 North McKenzie Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1624 South I Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1662 Higdon Ferry Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-16815 E Jefferson Ave MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-16838 East Palisades Boulevard MOBs, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-16940 Lakeside Hills Plaza MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-170 Taylor Station Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-17030 Lakeside Hills Plaza MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1708 South Yakima Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1710 North Randall Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-17198 St. Luke’s Way MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1755 Curie Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1802 South Yakima Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1900 Bluegrass Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1903 West Hebron Lane MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-1905 West Hebron Lane MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-19900 Haggerty Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2 Hospital Plaza MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-200 Heart Center Lane MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2000 Lewis Turner Boulevard MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2001 Beam Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-201 North Mountain Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2027 Lebanon Church Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2030 Stringtown Road MOB, LLC | Ohio | |||||||
DOC-207 Stonebridge Boulevard ASC, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-20745 North Scottsdale Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-21 Laurel Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2101 Charlotte St MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-2101 Northside Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2105 East Enterprise Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2111 Landmark Circle MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2116 West Faidley Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-21st Century Sarasota, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2213 Decatur Highway ASC, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2215 East Villa Maria MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-225 Abraham Flexner Way MOB, LLC | Wisconsin |
Entity Name | Jurisdiction of Organization or Formation | |||||||
DOC-225 Crosslake Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2255 East Mossy Oaks Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2315 Myrtle St MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-240 Grandview Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2401 Northampton Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2405 North Columbus Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2412 Cuming Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2420 South State Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2422 20th Street SW MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-250 East Liberty Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-250 Fame Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-250 Riverchase Parkway East OMF, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-250 West 96th Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2500 Sunset Drive NW MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2501 Citico Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-251 Breezeway St MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-2511 Terra Crossing Boulevard MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2590 Healing Way MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2600 Scripture Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2605 East Creeks Edge Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2625 Market Place MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2633 Napoleon Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2660 10th Avenue South MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2700 East 29th Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2900 Curve Crest MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2945 Hazelwood Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-2947 Rodeo Park Drive East MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-300 Lake Drive East MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-309 Renaissance, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-310 North 9th Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3100 Lee Trevino Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3100 Plaza Properties Boulevard MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3101 Summit View Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-32 Northeast Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3200 West 33rd Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3219 Central Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3311 North 44th Street MOBs, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3316 West 66th Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-33300 North 32nd Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3400 West 66th Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3410 Worth St. MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-34509 9th Avenue South MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-350 Peak One Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3510 Old Washington Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3601 CCI Drive MOB, LLC | Wisconsin |
Entity Name | Jurisdiction of Organization or Formation | |||||||
DOC-3602 Kyoto Gardens Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3641-3731 Ridge Mill Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3699 Epworth Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3730 Plaza Way MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-376 Tolland Turnpike MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3815 East Bell Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3833 Coon Rapids Boulevard NW MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3855 Pleasant Hill Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3920 Dutchmans Lane MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3925 North Gateway Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3980 Colonnade Parkway MOB Investors, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-3980 Colonnade Parkway MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-4 Columbus Ave MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-4000 Medical Center Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-401 East Gold Coast Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-4075 East 128th Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-4100 Park Forest MOB (Unit 4), LLC | Michigan | |||||||
DOC-4100 Park Forest MOB, LLC | Michigan | |||||||
DOC-411 North Section Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-4352 North Josey Lane MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-4397 Ronald Reagan Boulevard ASC, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-440 New Britain Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-4402 Churchman Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-4419 North Highway 7 MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-44344 Dequindre Rd MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-4500 Churchman Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-4518 Union Deposit MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-4520 Union Deposit MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-465 N. Cleveland Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-4780 North Josey Lane MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-4809 Ambassador Caffery Pkwy MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-484 County Line Rd West MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-4921 Long Prairie Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-4951 Long Prairie Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-500 Medical Center Boulevard MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-500 S. Henderson Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-5000 Long Prairie Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-5040 Forest Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-5100 West Taft Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-5101 North Davis Highway MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-5146 Preston Avenue ASC, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-515 West Middle Turnpike MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-5150 North Davis Highway MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-5401 South Congress Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-560 North Cleveland Avenue MOB, LLC | Wisconsin |
Entity Name | Jurisdiction of Organization or Formation | |||||||
DOC-560 W Mitchell St MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-5757 Harper Drive NE MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-600 Health Park Boulevard MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-6010 Bay Parkway MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-6220 West Bell Road ASC, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-631 Professional Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-633 Emerson Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-6401 Kimball Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-669 South McKenzie Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-67 Prospect Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-6734 Route 9 MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-6829 North 72nd Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-7242 East Osborn Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-725 Glenwood Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-7277 Smith’s Mill Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-7308 Bridgeport Way W MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-7330 North 99th Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-7340 West College Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-7440 South 91st Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-7710 Mercy Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-808 3rd Street SE MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-8096 Twin Beech Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-810 East Rosser Avenue MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-811 2nd Street SE MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-8116 Good Luck Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-850 Enterprise Pkwy MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-8515 Eagle Point Boulevard MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-9 Centre Drive MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-908 North Howard MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-9085 Southern Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-9118 Bluebonnet Centre Boulevard MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-9160 Carothers Parkway MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-9250 North 3rd Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-9726 Touchton Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-9999 Kenworthy Street MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Baylor Mansfield ASC, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Buford Drive MOB I Investors, LLC | Delaware | |||||||
DOC-Buford Drive MOB I, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Carmel MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-CCP MOBs, LLC | New York | |||||||
DOC-CCSC Crescent City Land, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-CCSC Crescent City Surgical Centre, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-CHI Rockwall Holding, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-CONS Columbus MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-CRMC Carlisle, MOB LLC | Wisconsin |
Entity Name | Jurisdiction of Organization or Formation | |||||||
DOC-Deauville Boulevard MOBs, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Desert Cove MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-DG 610 MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-DG Holding, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-DG Lakeville MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-DG MAPLE GROVE MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-DG MOB Fund Holding, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-DG MOB Funding, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-DG Xchange MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-DSF Roswell Riverwalk, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-DUNWOODY MEDICAL CAMPUS, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-FSH El Paso Medical Center Partners, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-FSH El Paso Medical Center, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-FSH San Antonio Hospital, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-FSH San Antonio MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Great Falls Holding, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Grenada MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Greymark HQ OKC MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Griffin Road MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Harrodsburg Road MOBs, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Indiana 7 MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Indiana American MOBs, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Katy Medical MOBs, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Landmark Holding 7, LLC | Delaware | |||||||
DOC-Landmark TRS 7, LLC | Delaware | |||||||
DOC-LM Elizabeth MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Medcore Eden Hill, LLC | Delaware | |||||||
DOC-MedCore Realty HSP, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Medical Quarters MOB TRS, LLC | Delaware | |||||||
DOC-Medical Quarters MOB, LLC | Delaware | |||||||
DOC-Medical Village at Maitland, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Middletown Medical MOBs, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Middletown Medical MOBs II, LLC | Delaware | |||||||
DOC-MP Holding, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-MPC Fort Worth MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-MSM Greenwood MOBs, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-MSMOC Jackson MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Nashville MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Noblesville OMF, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Oaks Lady Lake MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-PDMC Atlanta, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Pensacola Summit ASC, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Pima Center Pkwy OMF LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Pinnacle Harrisburg MOBs, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-PMAK MOB Holding, LLC | Wisconsin |
Entity Name | Jurisdiction of Organization or Formation | |||||||
DOC-Premier Landmark MOBs, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Renaissance Oshkosh MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-SBO MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Scottsdale IRF, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Shell Ridge Plaza MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-SIM Monroe ASC, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Summit Bloomington MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-TL Slidell MOB, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Unity Lafayette MOBS, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-West Roosevelt Street OMF, LLC | Wisconsin | |||||||
DOC-Yulee Holding Company, LLC | Delaware | |||||||
DR California III Holdings, LLC | Delaware | |||||||
DR California IV Holdings, LLC | Delaware | |||||||
DSTS, LLC | Florida | |||||||
Durant MOB Manager LLC | Delaware | |||||||
Durant MOB Owner LLC | Delaware | |||||||
Eagle Point Medical Building LLC | Minnesota | |||||||
Eastwind MOB, LLC | Ohio | |||||||
Edina Medical Investment Partners L.L.C. | Minnesota | |||||||
Encino MOB, LLC | Delaware | |||||||
Evansville MOB Owners Limited Partnership | Delaware | |||||||
FAEC 35 CPD, LLC | Delaware | |||||||
FAEC Holdings (Abbey), LLC | Delaware | |||||||
FAEC Holdings (Biddeford), LLC | Delaware | |||||||
FAEC Holdings (Concord East Epsom Dover), LLC | Delaware | |||||||
FAEC Holdings (Concord Horseshoe Commercial), LLC | Delaware | |||||||
FAEC Holdings (Concord North Foundry), LLC | Delaware | |||||||
FAEC Holdings (EP), LLC | Delaware | |||||||
FAEC Holdings (Highlands Ranch), LLC | Delaware | |||||||
FAEC Holdings (LA), LLC | Delaware | |||||||
FAEC Holdings (Ortho Ashton), LLC | Delaware | |||||||
FAEC Holdings (Ortho Shallotte), LLC | Delaware | |||||||
FAEC Holdings (Ortho Shipyard), LLC | Delaware | |||||||
FAEC Holdings (Riverwalk), LLC | Delaware | |||||||
FAEC Holdings (Rockwall), LLC | Delaware | |||||||
FAEC Holdings (Slidell), LLC | Delaware | |||||||
FAEC-Kingwood Medical, LLC | Delaware | |||||||
Faulkner Hinton/Suburban I, LLC | Kentucky | |||||||
Faulkner Hinton/Suburban III, LLC | Kentucky | |||||||
FDG-Vintage Park II Property, LLC | Delaware | |||||||
FDG-Vintage Park II, LLC | Delaware | |||||||
Foxwood Springs Garden Homes, LLC | Delaware | |||||||
Frisco Centennial MOB I, LLC | Delaware | |||||||
Frisco Centennial MOB II, LLC | Delaware | |||||||
FSP-Deer Park, LLC | Delaware |
Entity Name | Jurisdiction of Organization or Formation | |||||||
FSP-Waldwick Holding, LLC | Delaware | |||||||
FSP-Waldwick Property, LLC | Delaware | |||||||
GRSH IRF, LP | Texas | |||||||
Hacienda Stoneridge II, Incorporated | Delaware | |||||||
Hartwell Innovation Campus, LLC | Delaware | |||||||
Hartwell Member, LLC | Delaware | |||||||
Hartwell TRS, LLC | Delaware | |||||||
Hayden Campus LLC | Delaware | |||||||
Hayden Campus TRS LLC | Delaware | |||||||
Hayward Point Eden I Limited Partnership | Delaware | |||||||
Hazelwood Medical Building, LLC | Minnesota | |||||||
HC-3320 Live Oak Street BHF, LLC | Wisconsin | |||||||
HC-5788 Eckhert Road BHF, LLC | Wisconsin | |||||||
HCP - AM/Colorado, LLC | Delaware | |||||||
HCP - AM/Florida, LLC | Delaware | |||||||
HCP - AM/Illinois, LLC | Delaware | |||||||
HCP - AM/Tennessee, LLC | Delaware | |||||||
HCP - AM/Texas, LLC | Delaware | |||||||
HCP 101 Cambridgepark Drive Member, LLC | Delaware | |||||||
HCP 1101 Madison MOB, LLC | Delaware | |||||||
HCP 3535 Market Street GP, LLC | Delaware | |||||||
HCP 3535 Market Street, LP | Delaware | |||||||
HCP 600 Broadway MOB, LLC | Delaware | |||||||
HCP 833 Chestnut, LLC | Delaware | |||||||
HCP Acquisitions, LLC | Delaware | |||||||
HCP Albuquerque NM OpCo, LLC | Delaware | |||||||
HCP Altamonte Springs, LLC | Delaware | |||||||
HCP Arlington VA OpCo, LLC | Delaware | |||||||
HCP Arnold MOB, LLC | Delaware | |||||||
HCP Asia Investments, LLC | Delaware | |||||||
HCP Atrium MOB LLC | Delaware | |||||||
HCP Aur1 California A Pack, LLC | Delaware | |||||||
HCP Beaumont TX OpCo, LLC | Delaware | |||||||
HCP Beckett Lake, LLC | Delaware | |||||||
