See All of This Company's Exhibits Find More Exhibits Like This
Name | Jurisdiction | |||||||
2023 Bear Holdings LLC | Delaware | |||||||
76KK | Japan | |||||||
9W Halo Parent LLC | Delaware | |||||||
Accordia Life and Annuity Company | Iowa | |||||||
Aerosmith Holdings LLC | Delaware | |||||||
Alamo GP LLC | Delaware | |||||||
Allstar Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
ASF Walter Co-Invest GP Limited | Cayman Islands | |||||||
Avoca Capital Jersey Unlimited | Jersey | |||||||
Avoca Capital Property Unlimited Company | Ireland | |||||||
Avoca Capital Unlimited Company | Ireland | |||||||
Bobcat Funded 2021-A Holdings LLC | Delaware | |||||||
Bobcat Funded 2021-A Investors L.P. | Ontario | |||||||
Brunswick Asset Holdings (Overseas) LLC | Delaware | |||||||
Brunswick Asset Holdings LLC | Delaware | |||||||
Bulldog Investment Holdings GP LLC | Delaware | |||||||
Cape Verity I, Inc. | Iowa | |||||||
Cape Verity III, Inc. | Iowa | |||||||
Capstone Europe Limited | England & Wales | |||||||
Capstone Limited | Jersey | |||||||
Capstone Purchasing LLC | Delaware | |||||||
Cavalry Feeder GP LLC | Delaware | |||||||
Clover Debt Aggregator A GP LLC | Delaware | |||||||
Coastal Oak Infrastructure Partners GP LLC | Delaware | |||||||
Commonwealth Annuity & Life Insurance Company | Massachusetts | |||||||
CPS (Lux) S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
CPS (US) LLC | Delaware | |||||||
CPS Associates (Lux) SCSp | Luxembourg | |||||||
CPS Associates (US) L.P. | Delaware | |||||||
CPS Associates L.P. | Cayman Islands | |||||||
CPS GP Limited | Cayman Islands | |||||||
DBE Solar Holdco LLC | Delaware | |||||||
E1 Investment GP LLC | Delaware | |||||||
Echo Holdings GP Limited | Cayman Islands | |||||||
Electron IM Pte. Ltd. | Singapore | |||||||
Electron Pte. Ltd. | Singapore | |||||||
Elephant Investment Holdings GP LLC | Delaware | |||||||
Emporium Holdco Inc. | Delaware | |||||||
Emporium TPO, LLC | Delaware | |||||||
eRESI Capital Holdco LLC | Delaware | |||||||
eRESI Capital LLC | Delaware | |||||||
eRESI Holdings Inc. | Delaware |
Name | Jurisdiction | |||||||
eRESI Mortgage LLC | Delaware | |||||||
Esoteric I Pte. Ltd. | Singapore | |||||||
Europe VI Opportunistic Investors GP LLC | Delaware | |||||||
EXL Solar HoldCo, LLC | Delaware | |||||||
Fan Co-Invest GP Limited | Cayman Islands | |||||||
Fan Investors GP Limited | Cayman Islands | |||||||
Fan Investors L.P. | Cayman Islands | |||||||
Fan Investors Limited | Cayman Islands | |||||||
First Allmerica Financial Life Insurance Company | Massachusetts | |||||||
FK Asia IV Investment Aggregator GP LLC | Delaware | |||||||
FK Investment Aggregator GP LLC | Delaware | |||||||
FK Investment Capital GP LLC | Delaware | |||||||
FK Investment Funding 2 GP LLC | Delaware | |||||||
FK Investment Funding GP LLC | Delaware | |||||||
FK Investment GP LLC | Delaware | |||||||
FK Investment Intermediate GP LLC | Delaware | |||||||
ForeLife Agency, Inc. | Indiana | |||||||
Forethought Life Insurance Company | Indiana | |||||||
GA - Industrial Holdco LLC | Delaware | |||||||
GA - Sunbelt Office Holdco LLC | Delaware | |||||||
GA Global Solutions LLC | Delaware | |||||||
GA Re Bermuda HoldCo Limited | Bermuda | |||||||
GA Re US HoldCo, LP | Delaware | |||||||
GA Risk Advisors, Inc. | Delaware | |||||||
Global Atlantic (Fin) Company | Delaware | |||||||
Global Atlantic Assurance Limited | Bermuda | |||||||
Global Atlantic Distributors, LLC | Delaware | |||||||
Global Atlantic Equipment Management, LLC | Delaware | |||||||
Global Atlantic Financial Company | Delaware | |||||||
Global Atlantic Financial Company Bermuda Limited | Bermuda | |||||||
Global Atlantic Financial Group Limited | Bermuda | |||||||
Global Atlantic Insurance Network LLC | Delaware | |||||||
Global Atlantic Investment Advisors, LLC | Indiana | |||||||
Global Atlantic Limited (Delaware) | Delaware | |||||||
Global Atlantic Re Limited | Bermuda | |||||||
Global Atlantic Risk Advisors, L.P. | Delaware | |||||||
Global Vessel Solutions GP LLC | Delaware | |||||||
Gotham Issuer, LLC | Delaware | |||||||
Gotham Re, Inc. | Vermont | |||||||
Helios Co-Invest GP Limited | Cayman Islands | |||||||
HTSK Investment GP LLC | Delaware | |||||||
Husky Funded 2021-A Holdings LLC | Delaware | |||||||
Husky Funded 2021-A Investors L.P. | Ontario | |||||||
Independence Energy Aggregator GP LLC | Delaware | |||||||
Independence Energy Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
Indigrid Investment Managers Limited | India | |||||||
Infinity Transportation Equipment Leasing, LLC | Delaware | |||||||
Infrastructure IV Opportunistic Investors GP LLC | Delaware |
Name | Jurisdiction | |||||||
JA Investment GP LLC | Delaware | |||||||
K-India Operations Pte. Ltd. | Singapore | |||||||
K-Series Infra GP LLC | Delaware | |||||||
K-Series Infra Holdings L.P. | Delaware | |||||||
K-Series PE GP LLC | Delaware | |||||||
K-Series PE Holdings L.P. | Delaware | |||||||
K-Star Asset Corp. | Delaware | |||||||
K-Star Asset Management LLC | Delaware | |||||||
K-Star EMEA Asset Management Designated Activity Company | Ireland | |||||||
K-Star Holdings LLC | Delaware | |||||||
KAM Advisors LLC | Delaware | |||||||
KAM Credit Advisors LLC | Delaware | |||||||
KAM Fund Advisors LLC | Delaware | |||||||
Kappa Holdings Ltd. | Cayman Islands | |||||||
KBP Investment GP LLC | Delaware | |||||||
KBP Investment GP 2 LLC | Delaware | |||||||
KBP Investment GP 3 LLC | Delaware | |||||||
Keats Infrastructure Partners GP LLC | Delaware | |||||||
KFH III Holdings Ltd. | Cayman Islands | |||||||
KFN HG Hotel Feeder LLC | Delaware | |||||||
KFN Midland Feeder LLC | Delaware | |||||||
KFN Osprey Feeder LLC | Delaware | |||||||
KFN Pelican 1 Feeder LLC | Delaware | |||||||
KFN Sullivan Feeder LLC | Delaware | |||||||
KFN WTC Oahu Feeder LLC | Delaware | |||||||
KFN YTC Feeder LLC | Delaware | |||||||
KIC Investment GP LLC | Delaware | |||||||
Kicking Horse Investment Holdings GP LLC | Delaware | |||||||
KIMM GP LLC | Delaware | |||||||
KIOPL Management Solutions India Private Limited | India | |||||||
KJR Management | Japan | |||||||
KJS Alternative Holdings LLC | Delaware | |||||||
KKR & Co. GP LLC | Delaware | |||||||
KKR & Co. L.L.C. | Delaware | |||||||
KKR (Cayman) Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR (H) Co-Investments GP Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR 2006 AIV GP LLC | Delaware | |||||||
KKR 2006 AIV Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR 2006 GP LLC | Delaware | |||||||
KKR 2006 Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR 8 NA Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Abacus Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Abadi Co-Investment Holdings Ltd. | Cayman Islands | |||||||
KKR Abadi Co-Investments Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR ABFP Holding Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR ABFP II (EEA) S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR ABFP II Investment Holdings GP LLC | Delaware |
Name | Jurisdiction | |||||||
KKR ABFP II LLC | Delaware | |||||||
KKR ABFP S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR ACOF II Investment Holdings GP LLC | Delaware | |||||||
KKR ACOF II S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR Alda Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Alps Corporate Holdings LLC | Delaware | |||||||
KKR Alps Fund Holdings SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Alps Holdings S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR Alps Investors L.P. | Delaware | |||||||
KKR Alternative Assets L.P. | Delaware | |||||||
KKR Alternative Assets Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Alternative Assets LLC | Delaware | |||||||
KKR Alternative Investment Management Unlimited Company | Ireland | |||||||
KKR Americas Fund XII (Credit) A GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Americas Fund XII (Credit) B GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Americas Fund XII (Credit) C GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Americas XII AIV GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Americas XII EEA Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Americas XII EEA LLC | Delaware | |||||||
KKR Americas XII Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Amethyst Co-Investments GP LLC | Delaware | |||||||
KKR AMG Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Anchor Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Anne Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR AP Infrastructure AIV GP LLC | Delaware | |||||||
KKR AP Infrastructure Holdings Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR AP Infrastructure II (Japan) AIV (HK) Limited | Hong Kong | |||||||
KKR AP Infrastructure II (Japan) AIV GP LLC | Delaware | |||||||
KKR AP Infrastructure II AIV GP LLC | Delaware | |||||||
KKR AP Infrastructure II ESC SBS GP LLC | Delaware | |||||||
KKR AP Infrastructure II Holdings LLC | Delaware | |||||||
KKR AP Infrastructure II S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR AP Infrastructure III S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR AP Infrastructure S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR APP S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR Apple Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Aqueduct Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Ardor Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR AREP II LLC | Delaware | |||||||
KKR AREP II S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR Ascend Co-Invest GP Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Ascendant AIV GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Ascendant AIV Holdings LLC | Delaware | |||||||
KKR Ascendant ESC SBS GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Ascendant Holdings LLC | Delaware | |||||||
KKR Ascendant Private Investors GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Ascendant S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR Ascent Co-Invest GP LLC | Delaware |
Name | Jurisdiction | |||||||
KKR ASF Walter PE Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Asia Climate LLC | Delaware | |||||||
KKR Asia Climate SBS GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Asia Credit Opportunities Holdings Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Asia Credit Opportunities S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR Asia II Japan AIV Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Asia II Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Asia III Delaware AIV LLC | Delaware | |||||||
KKR Asia III Holdings Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Asia III Japan AIV Limited | Hong Kong | |||||||
KKR Asia III S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR Asia IV Holdings Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Asia IV Japan AIV (Delaware) LLC | Delaware | |||||||
KKR Asia IV Japan AIV (HK) Limited | Hong Kong | |||||||
KKR Asia IV Japan AIV Limited | Hong Kong | |||||||
KKR Asia IV Korea AIV LLC | Delaware | |||||||
KKR Asia IV S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR Asia Limited | Hong Kong | |||||||
KKR Asia Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Asia LLC | Delaware | |||||||
KKR Asia Next Gen Tech Fund LLC | Delaware | |||||||
KKR Asia NGT ESC SBS GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Asia NGT Japan AIV Limited | Hong Kong | |||||||
KKR Asia NGT Korea AIV (Delaware) LLC | Delaware | |||||||
KKR Asia NGT S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR Asia Property Partners Holdings LLC | Delaware | |||||||
KKR Asia Tactical Credit Holdings LLC | Delaware | |||||||
KKR Asia Tactical Credit S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR Asian Fund (Ireland) GP Limited | Ireland | |||||||
KKR Asset Management (International) Partners LLP | Delaware | |||||||
KKR Asset Management Ltd | England & Wales | |||||||
KKR Associates 2006 (Overseas) AIV L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates 2006 (Overseas), Limited Partnership | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates 2006 AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates 2006 L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates 8 NA L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Abadi Co-Investments L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates ABFP II (EEA) SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates ABFP II L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates ABFP SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates ACOF II (AIV) LLC | Delaware | |||||||
KKR Associates ACOF II SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Americas XII AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Americas XII L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates AP Infra II AIV (AUS) I S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR Associates AP Infra II AIV (AUS) II S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR Associates AP Infrastructure AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates AP Infrastructure II (Japan) AIV L.P. | Ontario |
Name | Jurisdiction | |||||||
KKR Associates AP Infrastructure II AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates AP Infrastructure II SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates AP Infrastructure III SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates AP Infrastructure SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates AREP AIV (AUS) S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR Associates AREP II AIV (AUS) S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR Associates AREP II SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Ascendant AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Ascendant SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates ASF Walter PE L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Asia (Japan) L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Asia Climate Feeder Limited | Hong Kong | |||||||
KKR Associates Asia Climate L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Asia Credit Opportunities SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Asia II Japan AIV L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Asia II L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Asia III Delaware AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Asia III Japan AIV L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Asia III SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Asia IV Japan AIV L.P. | Ontario | |||||||
KKR Associates Asia IV Japan AIV 2 L.P. | Ontario | |||||||
KKR Associates Asia IV Korea AIV L.P. | Ontario | |||||||
KKR Associates Asia IV SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Asia L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Asia NGT Japan AIV L.P. | Ontario | |||||||
KKR Associates Asia NGT Korea AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Asia NGT SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Asia Property Partners SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Asia Tactical Credit GP SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Cardinal Credit Opportunities GP L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Cardinal Credit Opportunities LLC | Delaware | |||||||
KKR Associates CDP PE L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates China Growth L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates CIF II SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates CIP AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates CIP SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates CIS Global L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Concentrated Credit (Q) LLC | Delaware | |||||||
KKR Associates Core International (A) SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates CP SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Credit 2023 SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Credit Select L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates CS I L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates CS II L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates CS III L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates CS V L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates CS VIII L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates CS IX L.P. | Cayman Islands |
Name | Jurisdiction | |||||||
KKR Associates CS X L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Custom Equity Opportunities (AIV) L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Custom Equity Opportunities L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Dislocation Opportunities SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Diversified Core Infrastructure SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates E2 L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates EIGF II LLC | Delaware | |||||||
KKR Associates EIGF L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates EIGF TE L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Empire REPA IV Co-Investments L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Enhanced European Direct Lending SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Enhanced US Direct Lending SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Europe II, Limited Partnership | Alberta | |||||||
KKR Associates Europe III, Limited Partnership | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Europe IV L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Europe V SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Europe VI SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates European Direct Lending SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates GCOF GP Ltd. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates GFIP L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Global Climate AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Global Climate SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Global Credit Opportunities GP L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Global Impact II SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Global Impact SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Group GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Associates Group L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates HCSG AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates HCSG II AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates HCSG II SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates HCSG L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Indigo Equity Partners L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Indigo Holdings L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Infrastructure (AIV) L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Infrastructure II AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Infrastructure II L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Infrastructure III AIV SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Infrastructure III SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Infrastructure IV AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Infrastructure IV SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Infrastructure L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Infrastructure V AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Infrastructure V SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates IUH L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates JREP (USD) L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates JREP (USD) Ltd. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates JREP L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates JREP Ltd. | Cayman Islands |
Name | Jurisdiction | |||||||
KKR Associates K-Trust A LLC | Delaware | |||||||
KKR Associates K-Trust B LLC | Delaware | |||||||
KKR Associates K-Trust C LLC | Delaware | |||||||
KKR Associates Lending Europe II SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Lending Europe III SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Lending Europe L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Lending II L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Lending III L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Lending IV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Lending IV SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Lending L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates LR Energy L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Mexico Co-Investments LLC | Delaware | |||||||
KKR Associates Mezzanine I L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Millennium (Overseas), Limited Partnership | Alberta | |||||||
KKR Associates Millennium L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Milton Opportunistic Credit, LLC | Delaware | |||||||
KKR Associates Milton Real Assets Strategic L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Milton Real Estate L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Milton Strategic L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates NGT AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates NGT II AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates NGT II SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates NGT III SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates NGT L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates North America XI AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates North America XI L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates North America XIII AIV L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates North America XIII SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates North America XIV SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates NR I L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates NR II L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates NZSF L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Opportunities II SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Opportunities III SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Opportunities Private Investors II-A LLC | Delaware | |||||||
KKR Associates PCOP II (Offshore) L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates PCOP II L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Peregrine LLC | Delaware | |||||||
KKR Associates PIP L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Principal Opportunities (Domestic) L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Principal Opportunities (Offshore) L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Principal Opportunities AIV (Domestic) L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Principal Opportunities AIV (Offshore) L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Principal Opportunities II (Domestic) L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Principal Opportunities II (Offshore) L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Property Partners Americas SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Property Partners Europe SCSp | Luxembourg |
Name | Jurisdiction | |||||||
KKR Associates RCP Europe SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates RCP Europe II SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates RE Asia SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates Real Estate Opportunistic Credit Strategy LLC | Delaware | |||||||
KKR Associates RECOI L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates RECOP (AIV) Ltd. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates RECOP II L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates RECOP Ltd. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates REPA AIV-3 L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates REPA AIV-5 L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates REPA II L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates REPA III SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates REPA IV SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates REPA L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates REPE II SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates REPE III SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates REPE III UK REIT AIV LP | Ontario | |||||||
KKR Associates REPE L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates RESDOC L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates RESTAC L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates ROX II SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR Associates RR-RW Credit LLC | Delaware | |||||||
KKR Associates SA Master L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Spark II L.P. | Delaware | |||||||
KKR Associates Special Situations (Domestic) II L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Special Situations (Domestic) L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Special Situations (EEA) II Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Special Situations (Offshore) II L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates Special Situations (Offshore) L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates SPN L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates TFO L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates TMK Opp RE Credit SP L.P. | Ontario | |||||||
KKR Associates TV SPN L.P. | Cayman Islands | |||||||
KKR Associates US Direct Lending SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR AT Seeder LLC | Delaware | |||||||
KKR Athena Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Athena Holdings GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Atlantic Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Aurora SP GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Australia Investment Management Pty Limited | Australia | |||||||
KKR Australia Pty Limited | Australia | |||||||
KKR Azur Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Banff Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Bespoke Co-Investments GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Biosimilar GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Bklyner Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Border to Coast Infrastructure (CFV) GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Brazil Aggregator GP LLC | Delaware |
Name | Jurisdiction | |||||||
KKR Brazil LLC | Delaware | |||||||
KKR Brickman Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Bulldog Aggregator L.P. | Delaware | |||||||
KKR Bulldog Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Byzantium Infrastructure Co-Invest GP Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Canada LLC | Delaware | |||||||
KKR Canada ULC | Nova Scotia | |||||||
KKR Cape Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Capital Management LLC | Delaware | |||||||
KKR Capital Markets (Ireland) Limited | Ireland | |||||||
KKR Capital Markets Asia II Limited | Hong Kong | |||||||
KKR Capital Markets Asia Limited | Hong Kong | |||||||
KKR Capital Markets Holdco Limited | Jersey | |||||||
KKR Capital Markets Holdings GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Capital Markets Holdings L.P. | Delaware | |||||||
KKR Capital Markets II LLC | Delaware | |||||||
KKR Capital Markets Japan Holdings LLC | Delaware | |||||||
KKR Capital Markets Japan Ltd. | Japan | |||||||
KKR Capital Markets Limited | England & Wales | |||||||
KKR Capital Markets LLC | Delaware | |||||||
KKR Capital Markets Partners LLP | England & Wales | |||||||
KKR Capital Solutions LLC | Delaware | |||||||
KKR Capstone Americas LLC | Delaware | |||||||
KKR Capstone Asia Limited | Hong Kong | |||||||
KKR Capstone Australia Pty Limited | Australia | |||||||
KKR Capstone EMEA (International) LLP | Delaware | |||||||
KKR Capstone EMEA LLP | England & Wales | |||||||
KKR Capstone Germany GmbH | Germany | |||||||
KKR Capstone Holdings LLC | Delaware | |||||||
KKR Capstone India Operations Advisory Private Limited | India | |||||||
KKR Capstone Japan Limited | Japan | |||||||
KKR Capstone Korea Limited | Korea, Republic of | |||||||
KKR Capstone Operations Advisory (Beijing) Company Limited | China | |||||||
KKR Capstone Operations Advisory (Shanghai) Company Limited | China | |||||||
KKR Capstone Singapore Pte. Ltd. | Singapore | |||||||
KKR Caribou Co-Invest GP Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Carmen Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Catalina GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Catalina Holdings L.P. | Delaware | |||||||
KKR Cavalry Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR CDP PE Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR Central Park Leasing Aggregator GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Charlie Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR China Growth Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR CIF II ESC SBS GP LLC | Delaware | |||||||
KKR CIF II Holdings LLC | Delaware |
Name | Jurisdiction | |||||||
KKR CIF II S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR CIP AIV LLC | Delaware | |||||||
KKR CIP Holdings AIV Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR CIP Holdings Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR CIP S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR CIS Global Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR CK Co-Invest GP Limited | Cayman Islands | |||||||
KKR CLO Equity Associates III SCSp | Luxembourg | |||||||
KKR CLO Equity III S.à r.l. | Luxembourg | |||||||
KKR Co-Invest GP Holdings L.P. | Delaware | |||||||
KKR Co-Invest GP LLC | Delaware | |||||||
KKR Colorado Co-Invest GP Limited | Cayman Islands | |||||||
