See All of This Company's Exhibits Find More Exhibits Like This
//Secureworks/Confidential - Limited External Distribution |
//Secureworks/Confidential - Limited External Distribution |
By: /s/ Kyle Beam | By: /s/ Paul Parrish | ||||
Name: Kyle Beam | Name: Paul Parrish | ||||
Title: Sr. Manager SWP | Title: CFO | ||||
Date: June 23, 2022 | Date: June 23, 2022 |
//Secureworks/Confidential - Limited External Distribution |
SecureWorks On The Box Pricing | ||||||||||||||
Contract Items | Pricing per endpoint dependent on meeting revenue thresholds for each fiscal half* | |||||||||||||
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | ||||||||||||
TCV Royalty Triggers for each Tier1 MDF Rate: [***]% | <$[***] | $[***] - $[***] | >$[***] | |||||||||||
OTB Deal Protection | 120 days | 150 days | 180 days | |||||||||||
Dell Tenant Free Trial (Self Service Demo/Trial) | Unlimited Trials | Unlimited Trials | Unlimited Trials | |||||||||||
Dell Tenant 30 Day Free PoC (Customer Environment) | 100 max users | 200 max users | 250 max users | |||||||||||
VDR OTB 1 yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
VDR OTB 3 yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
VDR OTB 4 yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
VDR OTB 5 yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
VDR OTB SLED/FED2 | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
VDR OTB SLED/FED2 | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
VDR OTB SLED/FED2 | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
VDR OTB SLED/FED2 | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR OTB 1 yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR OTB 3 yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR OTB 4 yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR OTB 5 yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR + CB OTB 1 yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR + CB OTB 3 yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR + CB OTB 4 yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR + CB OTB 5 yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR OTB SLED/FED2 1 yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR OTB SLED/FED2 3 yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR OTB SLED/FED2 4yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR OTB SLED/FED2 5yr | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR+VDR OTB Bundle | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR+VDR OTB Bundle | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR+VDR OTB Bundle | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR+VDR OTB Bundle | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
XDR+VDR OTB SLED/FED2 Bundle | $[***] | $[***] | $[***] | |||||||||||
//Secureworks/Confidential - Limited External Distribution |
XDR+VDR OTB SLED/FED2 Bundle | $[***] | $[***] | $[***] | ||||||||
XDR+VDR OTB SLED/FED2 Bundle | $[***] | $[***] | $[***] | ||||||||
XDR+VDR OTB SLED/FED2 Bundle | $[***] | $[***] | $[***] | ||||||||
Contract Item | List | Discount | Dell Price | ||||||||
Extended XDR Data Retention 13 months total (1 month additional) | $[***] | [***]% | $[***] | ||||||||
Extended XDR Data Retention 24 months total (12 months additional) | $[***] | [***]% | $[***] | ||||||||
Extended XDR Data Retention 36 months total (24 months additional) | $[***] | [***]% | $[***] |
Product Name | Dell Non- Registered Discount | Dell Register ed Discount | Dell Channel Non- Registered Discount | Dell Channel Registered Discount | Solution MDF Rates | ||||||||||||||||||
Taegis XDR | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% | ||||||||||||||||||
Taegis Managed XDR | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% | ||||||||||||||||||
Taegis VDR | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% | ||||||||||||||||||
iSensor | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% | ||||||||||||||||||
Incident Response | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% | ||||||||||||||||||
Targeted Threat Hunting | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% | ||||||||||||||||||
Taegis XDR Premium Onboarding | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% | ||||||||||||||||||
Penetration and Application Security Testing | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% | [***]% |
//Secureworks/Confidential - Limited External Distribution |
//Secureworks/Confidential - Limited External Distribution |
//Secureworks/Confidential - Limited External Distribution |
Channel Discount Family | Product Name | Product Code | Price Currency | Price | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR: Additional Managed Tenant | TG-XDR-M-AO-TEN-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR: Commercial | TG-XDR-M-000500-COM | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR: 501 to 1000 Endpoints | TG-XDR-M-001000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR: 1001 to 2500 Endpoints | TG-XDR-M-002500 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR: 2501 to 5000 Endpoints | TG-XDR-M-005000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR: 5001 to 10000 Endpoints | TG-XDR-M-010000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR: 10001 to 25000 Endpoints | TG-XDR-M-025000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR: 25001 to 50000 Endpoints | TG-XDR-M-050000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR: 50001 or more Endpoints | TG-XDR-M-999999 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: Commercial | TG-XDR-SW-000500-COM | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: 25 to 150 Endpoints | TG-XDR-SW-000150 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: 151 to 300 Endpoints | TG-XDR-SW-000300 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: 301 to 500 Endpoints | TG-XDR-SW-000500 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: 501 to 1,000 Endpoints | TG-XDR-SW-001000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: 1,001 to 2,500 Endpoints | TG-XDR-SW-002500 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: 2,501 to 5,000 Endpoints | TG-XDR-SW-005000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: 5,001 to 10,000 Endpoints | TG-XDR-SW-010000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: 10,001 to 25,000 Endpoints | TG-XDR-SW-025000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: 25,001 to 50,000 Endpoints | TG-XDR-SW-050000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: 50,000+ Endpoints | TG-XDR-SW-100000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Data Volume Upgrade: Per Endpoint | TG-XDR-DR-DVU-EP-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Extended Retention: 13 Months Total: Per Endpoint | TG-XDR-DR-ER-13M-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Extended Retention: 24 Months Total: Per Endpoint | TG-XDR-DR-ER-24M-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Extended Retention: 36 Months Total: Per Endpoint | TG-XDR-DR-ER-36M-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: EU Instance: Extended Retention: 13 Months Total: Per Endpoint | TG-XDR-DR-EU-13M-001 | EUR | €[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: EU Instance: Extended Retention: 24 Months Total: Per Endpoint | TG-XDR-DR-EU-24M-001 | EUR | €[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: EU Instance: Extended Retention: 36 Months Total: Per Endpoint | TG-XDR-DR-EU-36M-001 | EUR | €[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: EU Instance: Data Volume Upgrade: Per Endpoint | TG-XDR-DR-EU-DVU-001 | EUR | €[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: EU Instance: Commercial | TG-XDR-SW-EU-000500-001 | EUR | €[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: EU Instance: 25 to 150 Endpoints | TG-XDR-SW-000150 | EUR | €[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: EU Instance: 151 to 300 Endpoints | TG-XDR-SW-000300 | EUR | €[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: EU Instance: 301 to 500 Endpoints | TG-XDR-SW-000500 | EUR | €[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: EU Instance: 501 to 1,000 Endpoints | TG-XDR-SW-EU-001000-001 | EUR | €[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: EU Instance: 1,001 to 2,500 Endpoints | TG-XDR-SW-EU-002500-001 | EUR | €[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: EU Instance: 2,501 to 5,000 Endpoints | TG-XDR-SW-EU-005000-001 | EUR | €[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: EU Instance: 5,001 to 10,000 Endpoints | TG-XDR-SW-EU-010000-001 | EUR | €[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: EU Instance: 10,001 to 25,000 Endpoints | TG-XDR-SW-EU-025000-001 | EUR | €[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: EU Instance: 25,001 to 50,000 Endpoints | TG-XDR-SW-EU-050000-001 | EUR | €[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis XDR: EU Instance: 50,000+ Endpoints | TG-XDR-SW-EU-100000-001 | EUR | €[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis NGAV: 25 to 150 Endpoints | TG-XDR-SW-NGAV-000150-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis NGAV: 151 to 300 Endpoints | TG-XDR-SW-NGAV-000300-001 | USD | $[***] |
//Secureworks/Confidential - Limited External Distribution |
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis NGAV: 301 to 500 Endpoints | TG-XDR-SW-NGAV-000500-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis NGAV: 501 to 1,000 Endpoints | TG-XDR-SW-NGAV-001000-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis NGAV: 1,001 to 2,500 Endpoints | TG-XDR-SW-NGAV-002500-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis NGAV: 2,501 to 5,000 Endpoints | TG-XDR-SW-NGAV-005000-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis NGAV: 5,001 to 10,000 Endpoints | TG-XDR-SW-NGAV-010000-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis NGAV: 10,001 to 25,000 Endpoints | TG-XDR-SW-NGAV-025000-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis NGAV: 25,001 to 50,000 Endpoints | TG-XDR-SW-NGAV-050000-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis NGAV: 50,000+ Endpoints | TG-XDR-SW-NGAV-999999-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR Elite Upgrade: 501 to 1000 Endpoints | TG-XDR-M-ELT-UP-001000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR Elite Upgrade: 1001 to 2500 Endpoints | TG-XDR-M-ELT-UP-002500 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR Elite Upgrade: 2501 to 5000 Endpoints | TG-XDR-M-ELT-UP-005000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR Elite Upgrade: 5001 to 10000 Endpoints | TG-XDR-M-ELT-UP-010000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR Elite Upgrade: 10001 to 25000 Endpoints | TG-XDR-M-ELT-UP-025000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR Elite Upgrade: 25001 to 50000 Endpoints | TG-XDR-M-ELT-UP-050000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ XDR | Taegis ManagedXDR Elite Upgrade: 50001 or more Endpoints | TG-XDR-M-ELT-UP-999999 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ VDR | Taegis VDR: 25 to 500 Assets | TG-VDR-SW-000500 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ VDR | Taegis VDR: 501 to 1,000 Assets | TG-VDR-SW-001000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ VDR | Taegis VDR: 1,001 to 2,500 Assets | TG-VDR-SW-002500 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ VDR | Taegis VDR: 2,501 to 5,000 Assets | TG-VDR-SW-005000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ VDR | Taegis VDR: 5,001 to 10,000 Assets | TG-VDR-SW-010000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ VDR | Taegis VDR: 10,001 to 25,000 Assets | TG-VDR-SW-025000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ VDR | Taegis VDR: 25,001 to 50,000 Assets | TG-VDR-SW-050000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ VDR | Taegis VDR: 50,000 or more Assets | TG-VDR-SW-100000 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ Professional Services | Taegis XDR Collection and Integration | SRC-XDR-DCI-B-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ Professional Services | Taegis XDR Premium Onboarding | SRC-XDR-POB-B-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ Professional Services | Taegis XDR Premium Onboarding Add-on: Additional Data Collector Deployment | SRC-XDR-POB-AO-DCD-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ Professional Services | Taegis XDR Premium Onboarding Add-on: Additional Data Source Integration | SRC-XDR-POB-AO-DSI-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ Professional Services | Taegis XDR Premium Onboarding Add-on: Onsite Design, Build, and Training: 5-Day | SRC-XDR-POB-AO-ODBT5-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ Professional Services | Taegis XDR Premium Onboarding Add-on: Onsite Training: 2-Day | SRC-XDR-POB-AO-OT2-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ Professional Services | Taegis XDR Training: Remote | SRC-XDR-RT-B-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Secureworks® Taegis™ Professional Services | Taegis VDR QuickStart | TG-VDR-PS-QS-001-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Targeted Threat Hunt: Small | SRC-IR-TTH-02 | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Targeted Threat Hunt: Medium | SRC-IR-TTH-03 | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Targeted Threat Hunt: Large | SRC-IR-TTH-04 | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Targeted Threat Hunt: Additional 30 Days: Small | SRC-IR-AO-TTH-030-02 | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Targeted Threat Hunt: Additional 30 Days: Medium | SRC-IR-AO-TTH-030-03 | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Targeted Threat Hunt: Additional 30 Days: Large | SRC-IR-AO-TTH-030-04 | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Counter Threat Unit Consulting: Custom | SRC-IR-CTUC-C-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Emergency Incident Response | SRC-IR-AI-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Incident Management Retainer: Base | SRC-IR-IMR-02-B | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Incident Management Retainer: Base: Additional Emergency IR Hours | SRC-IR-IMR-02-B-AO-EIR | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Incident Management Retainer: Base: Additional Service Units | SRC-IR-IMR-02-B-AO-SU | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Incident Management Retainer: Essential | SRC-IR-IMR-03-E | USD | $[***] |
//Secureworks/Confidential - Limited External Distribution |
Incident Response | Incident Management Retainer: Essential: Additional Emergency IR Hours | SRC-IR-IMR-03-E-AO-EIR | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Incident Management Retainer: Essential: Additional Service Units | SRC-IR-IMR-03-E-AO-SU | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Incident Management Retainer: Essential Plus | SRC-IR-IMR-04-EP | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Incident Management Retainer: Essential Plus: Additional Emergency IR Hours | SRC-IR-IMR-04-EP-AO-EIR | USD | $[***] | ||||||||||
Incident Response | Incident Management Retainer: Essential Plus: Additional Service Units | SRC-IR-IMR-04-EP-AO-SU | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription Virtual: 500 Mb: up to 100 Users | IS-SUB-00500M-VRT-0100-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription Virtual: 500 Mb: Unlimited Users | IS-SUB-00500M-VRT-9999-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription Virtual: 1 Gb: Unlimited Users | IS-SUB-01000G-VRT-9999-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Appliance Purchase: 500 Mb: 4-Port 1G Copper | IS-HW-00500M-4P01GC-P | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Appliance Purchase: 500 Mb: 8-Port 1G Copper | IS-HW-00500M-8P01GC-P | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Appliance Purchase: 3 Gb: 4-Port 1G Copper | IS-HW-03000G-4P01GC-P | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Appliance Purchase: 3 Gb: 4-Port 10G Fiber | IS-HW-03000G-4P10GF-P | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Appliance Purchase: 3 Gb: 8-Port 1G Copper | IS-HW-03000G-8P01GC-P | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Appliance Purchase: 10 Gb: 4-Port 10G Fiber | IS-HW-10000G-4P10GF-P | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | Managed and Monitored iSensor: 500 Mb: 4-Port 1G Copper: up to 100 Users: DR Site | IS-MM-00500M-4P01GC-0100-DR | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | Managed and Monitored iSensor: 500 Mb: 4-Port 1G Copper: up to 100 Users | IS-MM-00500M-4P01GC-0100-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | Managed and Monitored iSensor: 500 Mb: 4-Port 1G Copper: Unlimited Users: DR Site | IS-MM-00500M-4P01GC-9999-DR | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | Managed and Monitored iSensor: 500 Mb: 4-Port 1G Copper: Unlimited Users | IS-MM-00500M-4P01GC-9999-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | Managed and Monitored iSensor: 500 Mb: 8-Port 1G Copper: Unlimited Users: DR Site | IS-MM-00500M-8P01GC-9999-DR | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | Managed and Monitored iSensor: 500 Mb: 8-Port 1G Copper: Unlimited Users | IS-MM-00500M-8P01GC-9999-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | Managed and Monitored iSensor: 3 Gb: 4-Port 1G Copper: Unlimited Users: DR Site | IS-MM-03000G-4P01GC-9999-DR | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | Managed and Monitored iSensor: 3 Gb: 4-Port 1G Copper: Unlimited Users | IS-MM-03000G-4P01GC-9999-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | Managed and Monitored iSensor: 3 Gb: 4-Port 10G Fiber: Unlimited Users: DR Site | IS-MM-03000G-4P10GF-9999-DR | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | Managed and Monitored iSensor: 3 Gb: 4-Port 10G Fiber: Unlimited Users | IS-MM-03000G-4P10GF-9999-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | Managed and Monitored iSensor: 3 Gb: 8-Port 1G Copper: Unlimited Users: DR Site | IS-MM-03000G-8P01GC-9999-DR | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | Managed and Monitored iSensor: 3 Gb: 8-Port 1G Copper: Unlimited Users | IS-MM-03000G-8P01GC-9999-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | Managed and Monitored iSensor: 10 Gb: 4-Port 10G Fiber: Unlimited Users: DR Site | IS-MM-10000G-4P10GF-9999-DR | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | Managed and Monitored iSensor: 10 Gb: 4-Port 10G Fiber: Unlimited Users | IS-MM-10000G-4P10GF-9999-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription: 500 Mb: 4-Port 1G Copper: up to 100 Users: DR Site | IS-SUB-00500M-4P01GC-0100-DR | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription: 500 Mb: 4-Port 1G Copper: up to 100 Users | IS-SUB-00500M-4P01GC-0100-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription: 500 Mb: 4-Port 1G Copper: Unlimited Users: DR Site | IS-SUB-00500M-4P01GC-9999-DR | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription: 500 Mb: 4-Port 1G Copper: Unlimited Users | IS-SUB-00500M-4P01GC-9999-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription: 500 Mb: 8-Port 1G Copper: Unlimited Users: DR Site | IS-SUB-00500M-8P01GC-9999-DR | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription: 500 Mb: 8-Port 1G Copper: Unlimited Users | IS-SUB-00500M-8P01GC-9999-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription: 3 Gb: 4-Port 1G Copper: Unlimited Users: DR Site | IS-SUB-03000G-4P01GC-9999-DR | USD | $[***] |
//Secureworks/Confidential - Limited External Distribution |
iSensor | iSensor Subscription: 3 Gb: 4-Port 1G Copper: Unlimited Users | IS-SUB-03000G-4P01GC-9999-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription: 3 Gb: 4-Port 10G Fiber: Unlimited Users: DR Site | IS-SUB-03000G-4P10GF-9999-DR | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription: 3 Gb: 4-Port 10G Fiber: Unlimited Users | IS-SUB-03000G-4P10GF-9999-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription: 3 Gb: 8-Port 1G Copper: Unlimited Users: DR Site | IS-SUB-03000G-8P01GC-9999-DR | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription: 3 Gb: 8-Port 1G Copper: Unlimited Users | IS-SUB-03000G-8P01GC-9999-M | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription: 10 Gb: 4-Port 10G Fiber: Unlimited Users: DR Site | IS-SUB-10000G-4P10GF-9999-DR | USD | $[***] | ||||||||||
iSensor | iSensor Subscription: 10 Gb: 4-Port 10G Fiber: Unlimited Users | IS-SUB-10000G-4P10GF-9999-M | USD | $[***] | ||||||||||
Other | General Consulting: Rescheduling or Cancelation Fee | SRC-GC-RSCN-001 | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Project and Program Management | SRC-GC-PM-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: US Domestic: Standard Delivery: over 75 lbs | SHIP-0007 | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: US Domestic: Overnight Delivery: over 75 lbs | SHIP-0008 | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: US Domestic: Overnight Delivery: 50-75 lbs | SHIP-0005 | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: US Domestic: Overnight Delivery: up to 50 lbs | SHIP-0004 | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: US Domestic: Standard Delivery: 50-75 lbs | SHIP-0002 | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: US Domestic: Standard Delivery: up to 5 lbs | SHIP-0003 | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: US Domestic: Standard Delivery: 5-50 lbs | SHIP-0001 | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: Sourcefire: Asia: 8 Day Delivery | SF-Ship-Asia | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: Sourcefire: Continental US: 3-5 Day Delivery | SF-Ship-US_3-5Days | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: Sourcefire: Europe: 8 Day Delivery | SF-Ship-Europe | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: Sourcefire: Latin America and Canada | SF-Ship-LatAm-Canada | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: Sourcefire: Continental US: Next Day Delivery | SF-Ship-NextDay | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: US International: UK and Ireland | SHIP-USI-UK-IRL | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: US International: Europe: South | SHIP-USI-EUR-S | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: US International: Europe: North | SHIP-USI-EUR-N | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: US International: Other | SHIP-USI-O | USD | $[***] | ||||||||||
Other | Shipping and Handling: US Domestic: Public Accounts | SHIP-0010 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | Red Team Test: Add-On: Wireless Testing | SRC-AST-AO-RT-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | After Hours Fee | SRC-AST-AHF-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | Add-On: Red Team Test: Per Location | SRC-AST-AO-RT-LOC-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | Mobile Application Security Assessment | SRC-AST-AS-MASA-OS-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | Web API Test: Small | SRC-AST-AS-WAPI-02-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | Web API Test: Medium | SRC-AST-AS-WAPI-03-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | Web API Test: Large | SRC-AST-AS-WAPI-04-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | Web Application Security Assessment: Small | SRC-AST-AS-WASA-02-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | Web Application Security Assessment: Medium | SRC-AST-AS-WASA-03-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | Web Application Security Assessment: Large | SRC-AST-AS-WASA-04-01 | USD | $[***] |
//Secureworks/Confidential - Limited External Distribution |
Penetration and Application Security Testing | Penetration Test: Small | SRC-AST-NS-PT-02-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | Penetration Test: Medium | SRC-AST-NS-PT-03-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | Penetration Test: Large | SRC-AST-NS-PT-04-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | Vulnerability Assessment: Small | SRC-AST-NS-VA-02-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | Vulnerability Assessment: Medium | SRC-AST-NS-VA-03-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | Vulnerability Assessment: Large | SRC-AST-NS-VA-04-01 | USD | $[***] | ||||||||||
Penetration and Application Security Testing | Wireless Network Penetration Test: Small | SRC-AST-NS-WIFI-02-01 | USD | $[***] | ||||||||||
